Dados Referente a Fevereiro de 2018
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Fevereiro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 1.700 | 1.823,75 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.700 | 1.823,75 | |||
------------------------->Total | 1.700 | 1.823,75 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 1.130 | 1.253,87 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.130 | 1.253,87 | |||
------------------------->Total | 1.130 | 1.253,87 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 1.526 | 1.912,50 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.526 | 1.912,50 | |||
------------------------->Total | 1.526 | 1.912,50 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 2.817 | 2.776,50 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.817 | 2.776,50 | |||
------------------------->Total | 2.817 | 2.776,50 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 1.576 | 791,53 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.576 | 791,53 | |||
------------------------->Total | 1.576 | 791,53 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 1.770 | 2.027,41 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.770 | 2.027,41 | |||
------------------------->Total | 1.770 | 2.027,41 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 1.274 | 1.399,68 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.274 | 1.399,68 | |||
------------------------->Total | 1.274 | 1.399,68 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 1.355 | 1.558,96 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.355 | 1.558,96 | |||
------------------------->Total | 1.355 | 1.558,96 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 925 | 1.083,24 | ||
------------>SubTotal PAB | 925 | 1.083,24 | |||
------------------------->Total | 925 | 1.083,24 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2018
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 02 | 2.287 | 150,84 | ||
------------>SubTotal AFAR | 2.287 | 150,84 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 02 | 16 | |||
------------>SubTotal VIGI | 16 | ||||
------------------------->Total | 2.287 | 150,84 | 16 |